উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।
প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমের তথ্যাদি
ইউনিয়নঃ বানীবহ
উপজেলাঃ রাজবাড়ী সদর ।
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর
| ওয়ার্ড নং | বহি | ব্যাংক হিসাব
| যে মাস | টাকা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ |
|
| ০১ | ৯১ |
| ১১ | ৯০০/= |
|
২ |
|
| ০১ | ৯২ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩ |
|
|
| ৯৩ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৪ | রাজীব | পিং ছবির মিয়া |
| ৯৪ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৫ | আব্দুল মজিদ | পিং মৃতঃ নোয়াই |
| ৯৫ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৬ | হযরত আলী | পিং মৃতঃ মইনুদ্দিন |
| ৯৬ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৭ | বাপ্পা দাস | পিং কমল দাস |
| ৯৭ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৮ | সহিদা আক্তার |
| ০৪ | ৯৮ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৯ |
|
| ০৪ | ৯৯ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১০ | মোবারক মোল্লা | ওকেল মোল্লা | ০৫ | ১০০ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১১ |
|
| ০৯ | ১০১ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১২ | বারেক শেখ | মনিরউদ্দিন শেখ | ০৭ | ১০২ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১৩ | ভারতী রানী দাস | মহন দাস | ০৮ | ১০৩ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১৪ | হাসিনা খাতুন | পিং- আজিজ মৃধা | ০৮ | ১০৪ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১৫ |
|
| ০১ | ১০৫ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১৬ |
|
| ০১ | ২২৮ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১৭ | গীতা রানী
চক্রবর্তী | পিং- জিতেন্দ্র
চক্রবর্তী | ০৩ | ২২৯ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১৮ | শাহীনা খাতুন | পিং- কারবত | ০৩ | ২৩০ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
১৯ | মোঃ ওম্বর মোল্লা | পিং- রমজান | ০৪ | ২৩১ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২০ | খোকন শেখ | পিং- ছবেদ শেখ | ০৫ | ২৩২ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২১ | রীনা খাতুন | পিং- মান্নান | ০৬ | ২৩৩ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২২ | মোঃ রিপন মিয়া | পিং- ওহিদ মিয়া | ০৪ | ২৩৪ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২৩ |
|
| ০৭ | ২৩৫ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২৪ |
|
| ০৯ | ২৩৬ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২৫ |
|
| ০১ | ২৩৭ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২৬ |
|
| ০৬ | ৩৫৪ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২৭ | আদুরী বেগম | পিং- নজিম মোল্লা | ০৪ | ৩৫৫ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২৮ | ওহাব শেখ | পিং- আয়নাল | ০৪ | ৩৫৬ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
২৯ | সোহেল শেখ | পিং- রমজান শেখ | ০৫ | ৩৫৭ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩০ |
|
| ০৭ | ৩৫৮ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩১ |
|
| ০১ | ৪৩০ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩২ | কুলসুম খাতুন | খলিল মিয়া | ০৩ | ৪৩১ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩৩ | মোঃ ফারুক মন্ডল | পিং- বিলায়েত মন্ডল | ০৩ | ৪৩২ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩৪ | মোঃ বাবর আলী | পিং- কাদের মোল্লা | ০৪ | ৪৩৩ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩৫ | মোছাঃ আনোয়ারা | ছেকেন আলী খাঁ | ০৫ | ৪৩৪ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩৬ | ঋতু বিশ্বাস | বিপুল বিশ্বাস | ০৬ | ৪৩৫ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩৭ | হাবিব খাঁ | পিং- জামাল খাঁ | ০৭ | ৪৩৬ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩৮ | মর্জিনা খাতুন | পিং- মুসাই খাঁ | ০৭ | ৪৩৭ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৩৯ | লিয়াকত আলী খাঁ | আবু কাসেম খাঁ | ০৮ | ৪৩৮ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৪০ |
|
| ০৯ | ৪৩৯ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৪১ | আছিরন বেগম | নিজাম উদ্দিন | ০৮ | ৫৪৭ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৪২ | পারভীন | পিং- ওহীদ মোল্লা | ০৪ | ৫৪৮ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৪৩ | আব্দুল কাসেম | পিং- হাসন উদ্দি | ০৪ | ৫৪৯ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
৪৪ | দেলোয়ার হোসেন | খোরশেদ মোল্লা | ০৮ | ৫৫০ |
| ’’ | ৯০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস