বানীবহ ইউনিয়নের অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির অর্থের অধিযাচন পত্র
উপজেলাঃ রাজবাড়ী সদর, জেলাঃ রাজবাড়ী ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | একাউন্ট নং | কার্য দিবস | পাওনা টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | সালেহা বেগম | ১০৮ |
|
|
|
২ | সুফিয়া | ১০৯ |
|
|
|
৩ | রাশিদা | ১৯৭ |
|
|
|
৪ | মমতাজ | ১১৩ |
|
|
|
৫ | ফাতেমা | ৫ |
|
|
|
৬ | আল্লাদী | ৬ |
|
|
|
৭ | আনোয়ারা | ৪ |
|
|
|
৮ | বিউটি | ১১৮ |
|
|
|
৯ | মাজেদা | ১২১ |
|
|
|
১০ | রুবি | ১২০ |
|
|
|
১১ | আমেনা | ১১৭ |
|
|
|
১২ | নুরু | ৩৯ |
|
|
|
১৩ | শাহাদুল্লাহ | ৩০ |
|
|
|
১৪ | আক্তার উদ্দিন | ৩৬ |
|
|
|
১৫ | বেলায়েত | ১৭ |
|
|
|
১৬ | মায়া রানী | ১৪ |
|
|
|
১৭ | আলমজান | ১২৬ |
|
|
|
১৮ | রেনু | ২০৫ |
|
|
|
১৯ | জাহানারা | ৫৩ |
|
|
|
২০ | জোসনা | ১৩৫ |
|
|
|
২১ | হালিমন | ১৪৩ |
|
|
|
২২ | সুফিয়া | ১৪৮ |
|
|
|
২৩ | হাফেজা | ৫১ |
|
|
|
২৪ | ছলেমা | ১৫০ |
|
|
|
২৫ | মালেকা | ৫০ |
|
|
|
২৬ | রহিমা | ১৫১ |
|
|
|
২৭ | করিমন | ৩৩ |
|
|
|
২৮ | সাহিদা | ১৩০ |
|
|
|
২৯ | কফিল উদ্দিন | ১৯ |
|
|
|
৩০ | জহুরা | ১৪৬ |
|
|
|
৩১ | মিয়াজ উদ্দিন | ২০ |
|
|
|
৩২ | মালেকা | ৪৭ |
|
|
|
৩৩ | আলেয়া | ৬০ |
|
|
|
৩৪ | চান বাদশা | ৪৬ |
|
|
|
৩৫ | বছিরন | ৬২ |
|
|
|
৩৬ | পারুল | ১৫৩ |
|
|
|
৩৭ | বিলকিছ | ১৫৪ |
|
|
|
৩৮ | ফজর আলী | ১৮১ |
|
|
|
৩৯ | সুরত মোল্লা | ১৮২ |
|
|
|
৪০ | মালেকা | ৯৫ |
|
|
|
৪১ | ইদ্রিস আলী | ১৮৯ |
|
|
|
৪২ | হাজেরা | ৫৯ |
|
|
|
৪৩ | মালেকা | ৬৩ |
|
|
|
৪৪ | রমিছা | ১৪৫ |
|
|
|
৪৫ | জহুরা | ১৯৮ |
|
|
|
৪৬ | আছিয়া | ২০৪ |
|
|
|
৪৭ | জহুরা | ১৯৫ |
|
|
|
৪৮ | রিজিয়া | ১৫৭ |
|
|
|
৪৯ | রহিমা | ১৫৬ |
|
|
|
৫০ | শুকজান | ১৯১ |
|
|
|
৫১ | সামেলা | ২২ |
|
|
|
৫২ | জামাল | ১৭৮ |
|
|
|
৫৩ | আলেয়া | ৯৩ |
|
|
|
৫৪ | আলেয়া | ১৫৮ |
|
|
|
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | একাউন্ট নং | কার্য দিবস | পাওনা টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৫৫ | শুকজান | ১৫৯ |
|
|
|
৫৬ | সুরুজ মিয়া | ১৮৮ |
|
|
|
৫৭ | আববাস | ১৭৭ |
|
|
|
৫৮ | আলেয়া (আয়শা) | ১৯৩ |
|
|
|
৫৯ | রিনা | ১৯৯ |
|
|
|
৬০ | নিজাম আনছারী | ১৮৭ |
|
|
|
৬১ | মমতাজ | ১৯৬ |
|
|
|
৬২ | লতা | ১৯৪ |
|
|
|
৬৩ | খলিল | ১৮৫ |
|
|
|
৬৪ | রশিদ | ১৮৩ |
|
|
|
৬৫ | আব্দুল | ১৮৬ |
|
|
|
৬৬ | সেলিম | ১৮৪ |
|
|
|
৬৭ | মমতাজ | ৭৫ |
|
|
|
৬৮ | নুরু | ৭৬ |
|
|
|
৬৯ | সিরাজুল | ১৬৬ |
|
|
|
৭০ | খুর্শিদা | ৭৩ |
|
|
|
৭১ | ওয়াজেদ | ৭৭ |
|
|
|
৭২ | শ্যামল | ৭৮ |
|
|
|
৭৩ | শহিতন | ৭৪ |
|
|
|
৭৪ | রবিউল | ১০৬ |
|
|
|
৭৫ | মনোয়ারা | ৮৪ |
|
|
|
৭৬ | ঝর্না | ৫৪ |
|
|
|
৭৭ | আলেয়া | ৮৭ |
|
|
|
৭৮ | সেফালী | ১৯২ |
|
|
|
৭৯ | তাসলিমা | ২৭ |
|
|
|
৮০ | কমলা | ৮৫ |
|
|
|
৮১ | মালেকা | ৮৩ |
|
|
|
৮২ | আকলিমা | ১৭২ |
|
|
|
৮৩ | রুবিয়া | ২০২ |
|
|
|
৮৪ | লুতফর | ১৮০ |
|
|
|
৮৫ | কাজলী | ১৭১ |
|
|
|
৮৬ | বুলবুলি | ১৭৩ |
|
|
|
৮৭ | রাহেলা | ১৯০ |
|
|
|
৮৮ | জালাল | ৯২ |
|
|
|
৮৯ | হাসনা বানু | ৬১ |
|
|
|
৯০ | মানিক জান | ১৭৫ |
|
|
|
৯১ | হালিমা | ৯৪ |
|
|
|
৯২ | রোজিনা | ৯৬ |
|
|
|
৯৩ | শুকজান | ১৫৫ |
|
|
|
৯৪ | জোহুরা | ৯৮ |
|
|
|
৯৫ | আজিজ | ১৭৯ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস